Ludność
LUDNOŚĆ - STAN NA 31.12.2014
|
Ludność - stan na 31.XII.2014 |
||
ogółem |
mężczyźni |
Kobiety |
|
Gmina Chrzanów |
48 132 |
23 049 |
25 083 |
miasto |
37 898 |
18 076 |
19 822 |
wieś |
10 234 |
4973 |
5261 |
Źródło: Bank Danych Regionalnych , Główny Urząd Statystyczny, 2014
LUDNOŚĆ - STAN NA 31.12.2009
| Ludność - stan na 31.XII.2009 | ||
ogółem | mężczyźni | Kobiety | |
Gmina Chrzanów | 49 145 | 23 506 | 25 639 |
miasto | 39 049 | 18 604 | 20 445 |
wieś | 10 096 | 4 902 | 5 194 |
Źródło: Bank Danych Regionalnych , Główny Urząd Statystyczny, 2009
Wyszczególnienie | Ludność w wieku przedprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2006 | 8 598 | 4 404 | 4 194 |
31.12.2007 | 8 377 | 4 264 | 4 113 | |
31.12.2008 | 8 192 | 4 159 | 4 033 | |
31.12.2009 | 8 018 | 4 077 | 3 941 | |
w tym miasto | 31.12.2006 | 6 816 | 3 495 | 3 321 |
31.12.2007 | 6 613 | 3 359 | 3 254 | |
31.12.2008 | 6 475 | 3 300 | 3 175 | |
31.12.2009 | 6 325 | 3 203 | 3 122 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku produkcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2006 | 32 678 | 16 651 | 16 027 |
31.12.2007 | 32 441 | 16 596 | 15 845 | |
31.12.2008 | 32 199 | 16 564 | 15 635 | |
31.12.2009 | 31 991 | 16 544 | 15 447 | |
w tym miasto | 31.12.2006 | 26 359 | 13 343 | 13 016 |
31.12.2007 | 26 083 | 13 250 | 12 833 | |
31.12.2008 | 25 839 | 13 196 | 12 643 | |
31.12.2009 | 25 587 | 13 153 | 12 434 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku poprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2006 | 8 457 | 2 739 | 5 718 |
31.12.2007 | 8 711 | 2 799 | 5 912 | |
31.12.2008 | 8 965 | 2 880 | 6 085 | |
31.12.2009 | 9 136 | 2 885 | 6 251 | |
w tym miasto | 31.12.2006 | 6 529 | 2 109 | 4 420 |
31.12.2007 | 6 756 | 2 164 | 4 592 | |
31.12.2008 | 6 995 | 2 248 | 4 747 | |
31.12.2009 | 7 137 | 2 248 | 4 889 |
LUDNOŚĆ- STAN NA 31.21.2008
Wyszczególnienie | Ludność - stan na 31.XII.2008 | ||
ogółem | mężczyźni | Kobiety | |
Gmina Chrzanów | 49 356 | 23 603 | 25 753 |
miasto | 39 291 | 18 714 | 20 577 |
wieś | 10 065 | 4 889 | 5 176 |
źródło: Bank Danych Regionalnych , Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl//bdr_n/app/strona.indeks , 2008
Wyszczególnienie | Ludność w wieku przedprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2005 | 8 885 | 4 533 | 4 352 |
31.12.2006 | 8 598 | 4 404 | 4 194 | |
31.12.2007 | 8 377 | 4 264 | 4 113 | |
31.12.2008 | 8 192 | 4 159 | 4 033 | |
w tym miasto | 31.12.2005 | 7 075 | 3 611 | 3 464 |
31.12.2006 | 6 816 | 3 495 | 3 321 | |
31.12.2008 | 6 613 | 3 359 | 3 254 | |
31.12.2008 | 6 475 | 3 300 | 3 175 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku produkcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2005 | 32 770 | 16 648 | 16 122 |
31.12.2006 | 32 678 | 16 651 | 16 027 | |
31.12.2007 | 32 441 | 16 596 | 15 845 | |
31.12.2008 | 32 199 | 16 564 | 15 635 | |
w tym miasto | 31.12.2005 | 26 524 | 13 389 | 13 135 |
31.12.2006 | 26 359 | 13 343 | 13 016 | |
31.12.2007 | 26 083 | 13 250 | 12 833 | |
31.12.2008 | 25 839 | 13 196 | 12 643 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku poprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2005 | 8 222 | 2 678 | 5 544 |
31.12.2006 | 8 457 | 2 739 | 5 718 | |
31.12.2007 | 8 711 | 2 799 | 5 912 | |
31.12.2008 | 8 965 | 2 880 | 6 085 | |
w tym miasto | 31.12.2005 | 6 345 | 2 061 | 4 284 |
31.12.2006 | 6 529 | 2 109 | 4 420 | |
31.12.2007 | 6 756 | 2 164 | 4 592 | |
31.12.2008 | 6 995 | 2 248 | 4 747 |
źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd statystyczny, www.stat.gov.pl//bdr_n/app/strona.indeks, lata: 2005, 2006, 2007, 2008
Ludność - stan na 31.XII.2006
Wyszczególnienie | Ludność - stan na 31.XII.2006 | ||
ogółem | mężczyźni | kobiety | |
Gmina Chrzanów | 49 733 | 23 794 | 25 939 |
miasto | 39 704 | 18 947 | 20 757 |
wieś | 10 029 | 13 847 | 5 182 |
Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Małopolskiego 2007, Urząd Statystyczny w Krakowie
Wyszczególnienie | Ludność w wieku przedprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2003 | 9 719 | 4 984 | 4 735 |
31.12.2004 | 9 301 | 4 751 | 4 550 | |
31.12.2005 | 8 885 | 4 533 | 4 352 | |
31.12.2006 | 8 598 | 4 404 | 4 194 | |
w tym miasto | 31.12.2003 | 7 751 | 3 987 | 3 764 |
31.12.2004 | 7 415 | 3 790 | 3 625 | |
31.12.2005 | 7 075 | 3 611 | 3 464 | |
31.12.2006 | 6 816 | 3 495 | 3 321 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku produkcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2003 | 32 773 | 16 645 | 16 128 |
31.12.2004 | 32 802 | 16 641 | 16 161 | |
31.12.2005 | 32 770 | 16 648 | 16 122 | |
31.12.2006 | 32 678 | 16 651 | 16 027 | |
w tym miasto | 31.12.2003 | 26 646 | 13 439 | 13 207 |
31.12.2004 | 26 598 | 13 421 | 13 177 | |
31.12.2005 | 26 524 | 13 389 | 13 135 | |
31.12.2006 | 26 359 | 13 343 | 13 016 |
Wyszczególnienie | Ludność w wieku poprodukcyjnym | |||
ogółem | mężczyźni | kobiety | ||
Gmina Chrzanów | 31.12.2003 | 7 883 | 2 552 | 5 331 |
31.12.2004 | 8 063 | 2 631 | 5 432 | |
31.12.2005 | 8 222 | 2 678 | 5 544 | |
31.12.2006 | 8 457 | 2 739 | 5 718 | |
w tym miasto | 31.12.2003 | 6 026 | 1 933 | 4 093 |
31.12.2004 | 6 190 | 1 997 | 4 193 | |
31.12.2005 | 6 345 | 2 061 | 4 284 | |
31.12.2006 | 6 529 | 2 109 | 4 420 |
Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie „Województwo Małopolskie, Podregiony, Powiaty, Gminy” 2004, 2005, 2006, 2007
Ludność - stan na 13.12.2001

Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Małopolskiego 2004,
Urząd Statystyczny w Krakowie

