Szkolnictwo i wychowanie przedszkolne
SZKOLNICTWO I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE- stan na 31.12.2008 r.
Szkolnictwo | ||
| Podstawowe | Gimnazjalne |
Liczba szkół | 11 | 6 |
Pomieszczenia szkolne | 141 | 88 |
uczniowie | 2533 | 1528 |
absolwenci | 447 | 568 |
Wychowanie przedszkolne | ||
Placówki | ogółem | 18 |
przedszkolne | 12 | |
Miejsca w przedszkolach | 1055 | |
Oddziały | ogółem | 52 |
W przedszkolach | 44 | |
Dzieci | ogółem | 1183 |
w przedszkolach | 1 048 |
źródło: Bank Danych Regionalnych , Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl//bdr_n/app/strona.indeks , 2008
SZKOLNICTWO I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - stan na XII.2006r.


Urząd Statystyczny w Krakowie
Szkolnictwo i wychowanie przedszkolne - stan na 31.12.2004

